viernes 19, abril 2024
Informoto

VOGE

Información sobre modelos   

Informoto

HERO

Información sobre modelos   

Informoto

GILERA

Información sobre modelos   

MIGUEL CIRERA TEAM MANAGER: "A TONI HOY NO LE HAN SALIDO BIEN LAS COSAS POR UNA CAIDA"
Informe de prensa Repsol Honda Team Trial
28/06/2015


"No ha sido un gran día, pero esto ocurre en competición: a Toni hoy no le han salido bien las cosas por una caída. Aún así, la vuelta a cero ha sido sensacional. Adam ha ganado y no ha y nada que objetar. Para Fujinami es un resultado bueno, que hace que vayamos mirando hacia adelante. Jaime está aprendiendo y hoy ha ido en la misma línea que ayer. Poco a poco irá yendo mejor."

RESULTADOS 2DO. DIA
1 RAGA Adam 2 SPA 3 1 8 20 Gas Gas 12
2 BOU Toni 1 SPA 2 14 0 17 Repsol Honda Team Montesa 16
3 FAJARDO Jeroni 4 SPA 15 9 9 15 Beta Factory Racing Beta 33
4 FUJINAMI Takahisa 5 JPN 9 15 14 13 Repsol Honda Team Montesa 38
5 CABESTANY Albert 3 SPA 16 8 14 2 11 Sherco Factory Team Sherco 40
6 BUSTO Jaime 15 SPA 12 15 15 10 Repsol Honda Team Montesa 42
7 KARLSSON Eddie 14 SWE 26 9 15 9 Montesa Team Karlsson Montesa 50
8 FERRER Alexandre 8 FRA 18 21 26 4 8 Sherco Factory Team Sherco 69
9 CASALES Jorge 7 SPA 25 21 25 7 Beta Factory Racing Beta 71
10 DABILL James 6 GBR 30 26 34 6 Vertigo Vertigo 90
11 KADLEC Franz 16 GER 38 26 38 5 Beta Factory Racing Beta 102
12 MORET Francesc 18 SPA 36 34 39 4 Vertigo Vertigo 109
13 PEDERSEN Hakon 12 NOR 51 37 40 3 Ossa Pedersen Ossa 128
14 TARRES Pol 9 SPA 49 55 60 2 Sherco Factory Team Sherco 164

REVISTA INFORMOTO  -  ABRIL 2024  -  Nº 635 Tapa Edicion Actual Sumario Edicion Actual